شفة لحام العنق
إنكونيل 625 , إنكولوي 825 ، 254SMO، 904L ، F51، F53 ، F55، F60 ,
|
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك من فلنجة |
الطول الإجمالي |
مسمار
دائرة |
رقم و
حجم ثقوب |
القطر الخارجي ل
مرتفع وجه |
|||
|
لحام
رقبة |
انزلاقي
& socket لحام |
مفصل الحضن | |||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 89 | 11.2 | 47.6 | 15.9 | 15.9 | 60.5 | 4 | 15 | 35 |
| 3/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 25.4 | 25.4 | 82.5 | 4 | 15 | 43 |
| 1 | 108 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 79.5 | 4 | 15 | 51 |
| 1.1/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 20.6 | 20.6 | 89.0 | 4 | 15 | 64 |
| 1.1/2 | 127 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 22.2 | 98.5 | 4 | 15 | 73 |
| 2 | 152 | 19.1 | 63.5 | 25.4 | 25.4 | 120.5 | 4 | 19 | 92 |
| 2.1/2 | 178 | 22.3 | 69.8 | 28.6 | 28.6 | 139.5 | 4 | 19 | 105 |
| 3 | 190 | 23.9 | 69.8 | 30.2 | 30.2 | 152.5 | 4 | 19 | 127 |
| 3.1/2 | 216 | 23.9 | 71.4 | 31.8 | 31.8 | 178.0 | 8 | 19 | 140 |
| 4 | 229 | 23.9 | 86.2 | 33.3 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19 | 157 |
| 5 | 254 | 23.9 | 88.9 | 36.5 | 36.5 | 216.0 | 8 | ٢٢ | ١٨٦ |
| ٦ | ٢٧٩ | 25.4 | 88.9 | ٣٩.٧ | ٣٩.٧ | ٢٤١.٥ | 8 | ٢٢ | 216 |
| 8 | ٣٤٣ | 28.6 | ١٠١.٦ | ٤٤.٤ | ٤٤.٤ | ٢٩٨.٥ | 8 | ٢٢ | ٢٧٠ |
| ١٠ | ٤٠٦ | 30.2 | ١٠١.٦ | ٤٩.٢ | ٤٩.٢ | ٣٦٢.٠ | ١٢ | ٢٥ | ٣٢٤ |
| ١٢ | ٤٨٣ | 31.8 | ١١٤.٣ | 55.6 | 55.6 | 432.0 | ١٢ | ٢٥ | 381 |
| 14 | 533 | 35.0 | 127.0 | 57.2 | 79.4 | 476.0 | ١٢ | 29 | 413 |
| 16 | 597 | 36.6 | 127.0 | 63.5 | 87.3 | 539.5 | 16 | 29 | 470 |
| 18 | 635 | ٣٩.٧ | 139.7 | 68.3 | 96.8 | 578.0 | 16 | 32 | 533 |
| 20 | 698 | 42.9 | 144.5 | 73.0 | 103.2 | 635.0 | 20 | 32 | 584 |
| 24 | 813 | 47.7 | 152.4 | 82.6 | 111.1 | 749.5 | 20 | 35 | 692 |
|
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك من فلنجة |
الطول الكلي |
مسمار
دائرة |
رقم و
حجم ثقوب |
القطر الخارجي ل
مرتفع وجه |
|||
|
لحام
رقبة |
انزلاقي
& socket لحام |
مفصل الحضن | |||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 95 | 14.3 | 52.4 | 22.2 | 22.2 | 666.5 | 4 | 15 | 35 |
| 3/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 25.4 | 25.4 | 82.4 | 4 | 19 | 43 |
| 1 | 124 | 17.5 | 61.9 | 27.0 | 27.0 | 89.0 | 4 | 19 | 51 |
| 1-1/4 | 133 | 19.1 | 65.1 | 27.0 | 27.0 | 98.5 | 4 | 19 | 64 |
| 1-1/2 | 156 | 20.7 | 68.3 | 30.2 | 30.2 | 114.5 | 4 | ٢٢ | 73 |
| 2 | 165 | 22.3 | 69.8 | 33.3 | 33.3 | 127.0 | 8 | 19 | 92 |
| 2-1/2 | 190 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 38.1 | 149.0 | 8 | ٢٢ | 105 |
| 3 | ٢١٠ | 28.6 | 79.4 | 42.9 | 42.9 | ١٦٨٫٠ | 8 | ٢٢ | 127 |
| 4 | 254 | ٣١٨ | ٨٥٫٧ | 47.6 | 47.6 | ٢٠٠٫٠ | 8 | ٢٢ | 157 |
| 5 | ٢٧٩ | 35.0 | ٩٨٫٤ | ٥٠٫٨ | ٥٠٫٨ | ٢٣٥٫٠ | 8 | ٢٢ | ١٨٦ |
| ٦ | ٣١٣ | 36.6 | ٩٨٫٤ | 52.4 | 52.4 | ٢٧٠٫٠ | ١٢ | ٢٢ | 216 |
| ٦ | 381 | 413 | 111.1 | 61.9 | ٩١٫٩ | ٣٣٠٫٠ | ١٢ | ٢٥ | ٢٧٠ |
| ١٠ | ٤٤٤ | 47.7 | ١١٧٫٥ | ٦٦٫٧ | ٩٥٫٣ | ٣٨٧٫٥ | 16 | 29 | ٣٢٤ |
| ١٢ | ٥٢١ | ٥٠٫٨ | ١٣٠٫٢ | 73.0 | ١٠١.٦ | ٤٥١٫٠ | 16 | 32 | 381 |
| 14 | 584 | 54.0 | 142.9 | 76.2 | 111.1 | 514.5 | 20 | 32 | 413 |
| 16 | 648 | 57.2 | 146.0 | 82.6 | 120.7 | 571.5 | 20 | 35 | 470 |
| 18 | 711 | 60.4 | 158.8 | 88.9 | ١٣٠٫٢ | 628.5 | 24 | 35 | 533 |
| 20 | 775 | 63.5 | 161.9 | 95.2 | 139.7 | 686.0 | 24 | 35 | 584 |
| 24 | 914 | 69.9 | 168.3 | 106.4 | 152.4 | 843.0 | 24 | 41 | 692 |
| 600 رطل. فلنجات | انتقل إلى الأعلى |
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك فلنجة |
الطول الكلي | دائرة البرغي |
رقم و
حجم ثقوب |
القطر الخارجي ل
مرتفع وجه |
|||
| رقبة اللحام |
انزلاقي
& socket لحام |
مفصل الحضن | |||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 95 | 14.3 | 52.4 | 22.2 | 22.2 | 66.5 | 4 | 15 | 35 |
| 3/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 25.4 | 25.4 | 82.5 | 4 | 19 | 43 |
| 1 | 124 | 17.5 | 61.9 | 27.0 | 27.0 | 89.0 | 4 | 19 | 51 |
| 1-1/4 | 133 | 20.7 | ٦٦٫٧ | 28.6 | 28.6 | 98.5 | 4 | 19 | 64 |
| 1-1/2 | 156 | 22.3 | 69.8 | 31.8 | 31.8 | 114.5 | 4 | ٢٢ | 73 |
| 2 | 165 | 25.4 | 73.0 | 36.5 | 36.5 | 127.0 | 8 | 19 | 92 |
| 2-1/2 | 190 | 28.6 | 79.4 | 41.3 | 41.3 | 149.0 | 8 | ٢٢ | 105 |
| 3 | ٢١٠ | 31.8 | 82.6 | 46.0 | 46.0 | ١٦٨٫٠ | 8 | ٢٢ | 127 |
| 3-1/2 | 229 | 35.0 | ٨٥٫٧ | ٤٩.٢ | ٤٩.٢ | 184.0 | 8 | ٢٥ | 140 |
| 4 | 273 | 38.1 | ١٠١.٦ | 54.0 | 54.0 | 216.0 | 8 | ٢٥ | 157 |
| 5 | 330 | 44.5 | ١١٤.٣ | 60.3 | 60.3 | 266.5 | 8 | 29 | ١٨٦ |
| ٦ | 356 | 47.7 | ١١٧٫٥ | ٦٦٫٧ | ٦٦٫٧ | 292.0 | ١٢ | 29 | 216 |
| 8 | 419 | 55.6 | 133.4 | 76.2 | 76.2 | 349.0 | ١٢ | 32 | ٢٧٠ |
| ١٠ | ٥٠٨ | 63.5 | 152.4 | ٨٥٫٧ | ١١٥.١ | 432.0 | 16 | ٨٥ | ٣٢٤ |
| ١٢ | ٥٥٩ | ٦٦٫٧ | ١٥٥.٦ | ٩٢.١ | 111.1 | ٤٨٩.٠ | 20 | 35 | 381 |
| 14 | ٦٠٣ | 69.9 | ١٦٥.١ | ٩٣.٧ | ١١٧٫٥ | ٥٢٧.٠ | 20 | ٣٨ | 413 |
| 16 | ٦٨٦ | 76.2 | ١٧٧.٨ | 106.4 | 127.0 | ٦٠٣.٠ | 20 | 41 | 470 |
| 18 | ٧٤٣ | 82.6 | ١٨٤.٢ | ١١٧.٦ | 139.7 | ٦٥٤.٠ | 20 | ٤٥ | 533 |
| 20 | 813 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | ١٦٥.١ | 724.0 | 24 | ٤٥ | 584 |
| 24 | 940 | ١٠١.٦ | 203.2 | 139.7 | ١٨٤.٢ | 838.0 | 24 | 51 | 692 |
| 900 LB. FLANGES | انتقل إلى الأعلى |
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك فلنجة |
الطول الكلي |
مسمار
دائرة |
رقم و
حجم ثقوب |
القطر الخارجي ل
مرتفع وجه |
|||
| رقبة اللحام |
انزلاقي
& socket لحام |
مفصل الحضن | |||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 121 | 22.3 | 60.3 | 31.8 | 31.8 | 82.5 | 4 | ٢٢ | 35 |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 69.8 | 34.9 | 34.9 | 89.0 | 4 | ٢٢ | 43 |
| 1 | 149 | 28.6 | 78.0 | 41.3 | 41.3 | 101.5 | 4 | ٢٥ | 51 |
| 1-1/4 | 159 | 28.6 | 78.0 | 41.3 | 41.3 | 111.0 | 4 | ٢٥ | 64 |
| 1-1/2 | 178 | 31.8 | 82.6 | ٤٤.٤ | ٤٤.٤ | 124.0 | 4 | 29 | 78 |
| 2 | 216 | 38.1 | ١٠١.٦ | 57.2 | 57.2 | 165.0 | 8 | ٢٥ | 92 |
| 2-1/2 | 244 | 41.3 | 104.8 | 63.5 | 63.5 | 190.5 | 8 | 29 | 105 |
| 8 | 241 | 38.1 | ١٠١.٦ | 54.0 | 54.0 | 190.5 | 8 | ٢٥ | 127 |
| 3-1/2 | |||||||||
| 4 | 292 | 44.5 | ١١٤.٣ | 69.8 | 69.8 | ٢٣٥٫٠ | 8 | 32 | 157 |
| 5 | 349 | ٥٠٫٨ | 127.0 | 79.4 | 79.4 | 279.5 | 8 | 35 | ١٨٦ |
| ٦ | 381 | 55.6 | 189.7 | ٨٥٫٧ | ٨٥٫٧ | 317.5 | ١٢ | 32 | 216 |
| 8 | 470 | 68.5 | 161.9 | 101.8 | ١١٤.٣ | 393.5 | ١٢ | ٣٨ | ٢٧٠ |
| ١٠ | 546 | 69.9 | ١٨٤.٢ | 108.0 | 127.0 | 470.0 | 16 | ٣٨ | ٣٢٤ |
| ١٢ | 610 | 79.4 | ٢٠٠٫٠ | ١١٧٫٥ | 142.9 | 533.5 | 20 | ٣٨ | 381 |
| 14 | 584 | 54.0 | 142.9 | 76.2 | 111.1 | 514.5 | 20 | 32 | 413 |
| 16 | 711 | 60.4 | 158.8 | 88.9 | ١٣٠٫٢ | 628.5 | 24 | 35 | 533 |
| 20 | 775 | 63.5 | 161.9 | 95.2 | 139.7 | 686.0 | 24 | 35 | 584 |
| 24 | 914 | 69.9 | 168.3 | 106.4 | 152.4 | 843.0 | 24 | 41 | 692 |
| 1500 رطل. فلانجات | انتقل إلى الأعلى |
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك من فلنجة |
الطول الكلي |
مسمار
دائرة |
رقم و
حجم ثقوب |
O.D.
من مرتفع وجه |
|||
|
لحام
رقبة |
انزلاقي
& socket لحام |
لف
مفصل |
|||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 12.1 | 22.3 | 60.3 | 31.8 | 31.8 | 82.5 | 4 | ٢٢ | 35 |
| 3/4 | 130 | 25.4 | 69.8 | 34.9 | 34.9 | 89.0 | 4 | ٢٢ | 43 |
| 1 | 149 | 28.6 | 73.0 | 41.3 | 41.3 | 101.5 | 4 | ٢٥ | 51 |
| 1-1/4 | 159 | 28.6 | 73.0 | 41.3 | 41.3 | 111.0 | 4 | ٢٥ | 64 |
| 1-1/2 | 178 | 31.8 | 82.6 | ٤٤.٤ | ٤٤.٤ | 124.0 | 4 | 29 | 73 |
| 2 | 216 | 38.1 | ١٠١.٦ | 57.2 | 57.2 | 165.0 | 8 | ٢٥ | 92 |
| 2-1/2 | 244 | 41.3 | 104.8 | 63.5 | 63.5 | 190.5 | 8 | 29 | 105 |
| 3 | 267 | 47.7 | ١١٧٫٥ | 73.0 | 73.0 | 203.0 | 8 | 32 | 127 |
| 3-1/2 | |||||||||
| 4 | 311 | 54.0 | 123.8 | 90.5 | 90.5 | ٢٤١.٥ | 8 | 35 | 157 |
| 5 | 375 | 73.1 | 155.5 | 104.8 | 104.8 | 292.0 | 8 | 41 | ١٨٦ |
| ٦ | 394 | 82.6 | 171.4 | 119.1 | 119.1 | 317.5 | ١٢ | ٣٨ | 216 |
| 8 | ٤٨٣ | ٩٢.١ | 212.7 | 142.9 | 142.9 | 393.5 | ١٢ | ٤٥ | ٢٧٠ |
| ١٠ | 584 | 108.0 | 254.0 | 158.8 | ١٧٧.٨ | 482.5 | ١٢ | 51 | ٣٢٤ |
| ١٢ | 673 | 123.9 | 282.9 | 181.0 | 219.1 | 571.5 | 16 | 54 | 381 |
| 14 | ٧٤٩ | 133.4 | ٢٩٨.٤ | ----- | ٢٤١.٣ | 635.0 | 16 | ٦٠ | 413 |
| 16 | ٨٢٦ | ١٤٦.١ | ٣١١.٢ | ----- | ٢٦٠.٤ | ٧٠٥.٠ | 16 | 51 | 470 |
| 18 | 914 | ١٦٢.٠ | ٣٢٧.٠ | ------ | ٢٧٦.٢ | ٤٧٤.٥ | 16 | 73 | ٥٣٨ |
| 20 | ٩٨٤ | ١١٧.٨ | ٣٥٥.٤ | ----- | ٢٩٢.١ | ٨٣٢.٠ | 16 | ٨٠ | 584 |
| 24 | ١١٦٨ | 203.2 | ٤٠٦.٤ | ----- | ٣٣٠.٢ | ٩٩٠.٥ | 16 | 92 | 692 |
| 2500 LB. FLANGES | انتقل إلى الأعلى |
|
عادي
أنبوب حجم |
خارج
قطر فلنجة |
الحد الأدنى
سمك من فلنجة |
الطول الكلي |
مسمار
دائرة |
رقم و
حجم ثقوب |
القطر الخارجي ل
مرتفع وجه |
|||
|
لحام
رقبة |
انزلاقي
& socket لحام |
لف
مفصل |
|||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 133.4 | 30.2 | 73.0 | ٣٩.٧ | ٣٩.٧ | 88.9 | 4 | ٢٢ | 34.9 |
| 3/4 | 139.7 | 31.8 | 79.4 | 42.9 | 42.9 | ٩٥٫٣ | 4 | ٢٢ | 42.9 |
| 1 | 158.8 | 34.9 | 88.9 | 47.6 | 47.6 | 108.0 | 4 | ٢٥ | ٥٠٫٨ |
| 1-1/4 | ١٨٤.٢ | 38.1 | ٩٥٫٣ | 52.4 | 52.4 | ١٣٠٫٢ | 4 | 29 | 63.5 |
| 1-1/2 | 203.2 | 44.5 | 111.1 | 60.3 | 60.3 | 146.0 | 4 | 32 | 73.0 |
| 2 | ٢٣٥٫٠ | ٥٠٫٨ | 127.0 | 69.9 | 69.9 | ١٧١.٥ | 8 | 29 | ٩٢.١ |
| 2-1/2 | ٢٦٦.٧ | 57.2 | 142.9 | 79.4 | 79.4 | ١٩٦.٩ | 8 | 32 | 104.8 |
| 3 | ٣٠٤.٨ | ٦٦٫٧ | 168.3 | ٩٢.١ | ٩٢.١ | ٢٢٨.٦ | 8 | 35 | 127.0 |
| 3-1/2 | |||||||||
| 4 | ٣٥٥.٦ | 76.2 | 190.5 | 108.0 | 108.0 | ٢٧٣.٠ | 8 | 41 | ١٥٧.٢ |
| 5 | ٤١٩.١ | ٩٢.١ | ٢٢٨.٦ | ١٣٠٫٢ | ١٣٠٫٢ | ٣٢٣.٩ | 8 | ٤٨ | ١٨٥.٧ |
| ٦ | ٤٨٢.٦ | 108.0 | ٢٧٣.١ | 152.4 | 152.4 | ٢٦٨.٣ | 8 | 54 | 215.9 |
| 8 | 552.5 | 127.0 | 317.5 | ١٧٧.٨ | ١٧٧.٨ | 438.2 | ١٢ | 54 | 269.9 |
| ١٠ | 673.1 | ١٦٥.١ | ٤١٩.١ | ٢٢٨.٦ | ٢٢٨.٦ | 539.8 | ١٢ | 67 | ٣٢٣.٩ |
| ١٢ | 762.0 | ١٨٤.٢ | 463.6 | 254.0 | 254.0 | 619.1 | ١٢ | 73 | 381.03 |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | -- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | -- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | -- |
ننتج وفقًا لمعايير ASME B16.5 و DIN EN 1092. يمكننا إنتاج حلقات غير قياسية وفقًا لمتطلبات العميل.
نطاق السبائك هو Monel 400 , inconel 625 , inconel 718 , incoloy 800H , incoloy 825 , 254SMO, 904L , F51, F53 , F55, F60 ,وغيرها.
معايير ASME B16.5 و DIN EN 1092.
100 طن،
مونيل 400
,
إنكونيل 625
,
إنكونيل 718
,
إنكولوي 800H
,
إنكولوي 825
,
إنكولوي 925
، 254SMO،
904L
، F51،
F53
، F55،
F60
وما إلى ذلك.